70 Series
70 Series
Products in 70 Series
| Bearing No. | Principal Dimensions (mm) | Contact Angle α | Basic Load Ratings (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | |||
| 7000C | 10 | 26 | 8 | 15° | 4.9 | 2.1 | 24000 | 32000 | 0.019 |
| 7000AC | 10 | 26 | 8 | 25° | 4.7 | 2.1 | 24000 | 32000 | 0.019 |
| 7001C | 12 | 28 | 8 | 15° | 5.4 | 2.6 | 22000 | 28000 | 0.021 |
| 7001AC | 12 | 28 | 8 | 25° | 5.1 | 2.4 | 22000 | 28000 | 0.021 |
| 7002C | 15 | 32 | 9 | 15° | 6.2 | 3.3 | 19000 | 25000 | 0.030 |
| 7002AC | 15 | 32 | 9 | 25° | 5.9 | 3.2 | 19000 | 25000 | 0.030 |
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 15° | 6.6 | 3.6 | 16000 | 22000 | 0.040 |
| 7003AC | 17 | 35 | 10 | 25° | 6.3 | 3.6 | 16000 | 22000 | 0.040 |
| 7004C | 20 | 42 | 12 | 15° | 10.4 | 6.0 | 14000 | 19000 | 0.064 |
| 7004AC | 20 | 42 | 12 | 25° | 10.0 | 5.7 | 14000 | 19000 | 0.064 |
| 7005C | 25 | 47 | 12 | 15° | 11.6 | 7.4 | 12000 | 17000 | 0.074 |
| 7005AC | 25 | 47 | 12 | 25° | 11.1 | 7.0 | 12000 | 17000 | 0.074 |
| 7006C | 30 | 55 | 13 | 15° | 15.1 | 10.2 | 9500 | 14000 | 0.110 |
| 7006AC | 30 | 55 | 13 | 25° | 14.4 | 9.8 | 9500 | 14000 | 0.110 |
| 7007C | 35 | 62 | 14 | 15° | 18.2 | 12.7 | 8500 | 12000 | 0.150 |
| 7007AC | 35 | 62 | 14 | 25° | 17.3 | 12.1 | 8500 | 12000 | 0.150 |
| 7008C | 40 | 68 | 15 | 15° | 19.7 | 14.9 | 8000 | 11000 | 0.180 |
| 7008AC | 40 | 68 | 15 | 25° | 18.7 | 14.1 | 8000 | 11000 | 0.180 |
| 7009C | 45 | 75 | 16 | 15° | 25.9 | 20.2 | 7500 | 10000 | 0.230 |
| 7009AC | 45 | 75 | 16 | 25° | 24.7 | 19.1 | 7500 | 10000 | 0.230 |
| 7010C | 50 | 80 | 16 | 15° | 26.6 | 21.8 | 6700 | 9000 | 0.250 |
| 7010AC | 50 | 80 | 16 | 25° | 25.3 | 20.5 | 6700 | 9000 | 0.250 |
| 7011C | 55 | 90 | 18 | 15° | 38.9 | 29.5 | 6000 | 8000 | 0.380 |
| 7011AC | 55 | 90 | 18 | 25° | 35.5 | 26.5 | 6000 | 8000 | 0.380 |
| 7012C | 60 | 95 | 18 | 15° | 40.9 | 33.1 | 5600 | 7500 | 0.400 |
| 7012AC | 60 | 95 | 18 | 25° | 37.0 | 31.3 | 5600 | 7500 | 0.400 |
| 7013C | 65 | 100 | 18 | 15° | 40.1 | 35.3 | 5300 | 7000 | 0.430 |
| 7013AC | 65 | 100 | 18 | 25° | 38.0 | 33.6 | 5300 | 7000 | 0.430 |
| 7014C | 70 | 110 | 20 | 15° | 48.3 | 43.1 | 5000 | 6700 | 0.600 |
| 7014AC | 70 | 110 | 20 | 25° | 45.8 | 40.9 | 5000 | 6700 | 0.600 |
| 7015C | 75 | 115 | 20 | 15° | 49.6 | 45.9 | 4800 | 6300 | 0.630 |
| 7015AC | 75 | 115 | 20 | 25° | 47.5 | 43.3 | 4800 | 6300 | 0.630 |
