72 Series
72 Series
Products in 72 Series
| Bearing No. | Principal Dimensions (mm) | Contact Angle α | Basic Load Ratings (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | |||
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 15° | 5.8 | 2.9 | 22000 | 28000 | 0.032 |
| 7200AC | 10 | 30 | 9 | 25° | 5.5 | 2.8 | 22000 | 28000 | 0.032 |
| 7200B | 10 | 30 | 9 | 40° | 5.3 | 2.7 | 19000 | 27000 | 0.030 |
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 15° | 7.9 | 3.8 | 20000 | 25000 | 0.037 |
| 7201AC | 12 | 32 | 10 | 25° | 7.6 | 3.6 | 20000 | 25000 | 0.037 |
| 7201B | 12 | 32 | 10 | 40° | 6.9 | 3.2 | 18000 | 24000 | 0.036 |
| 7202C | 15 | 35 | 11 | 15° | 9.2 | 4.9 | 17000 | 22000 | 0.045 |
| 7202AC | 15 | 35 | 11 | 25° | 8.9 | 4.8 | 17000 | 22000 | 0.045 |
| 7202B | 15 | 35 | 11 | 40° | 7.9 | 4.2 | 16000 | 22000 | 0.045 |
| 7203C | 17 | 40 | 12 | 15° | 10.8 | 5.8 | 15000 | 20000 | 0.062 |
| 7203AC | 17 | 40 | 12 | 25° | 10.4 | 5.6 | 15000 | 20000 | 0.062 |
| 7203B | 17 | 40 | 12 | 40° | 9.9 | 5.5 | 14000 | 19000 | 0.065 |
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 15° | 14.5 | 8.1 | 13000 | 18000 | 0.100 |
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 25° | 14.0 | 7.8 | 13000 | 18000 | 0.100 |
| 7204B | 20 | 47 | 14 | 40° | 13.4 | 7.6 | 12000 | 16000 | 0.110 |
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 15° | 16.5 | 10.0 | 11000 | 16000 | 0.120 |
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 25° | 15.8 | 9.7 | 11000 | 16000 | 0.120 |
| 7205B | 25 | 52 | 15 | 40° | 14.8 | 9.3 | 10000 | 14000 | 0.130 |
| 7206C | 30 | 62 | 16 | 15° | 23.0 | 14.7 | 9000 | 13000 | 0.190 |
| 7206AC | 30 | 62 | 16 | 25° | 22.1 | 13.5 | 8500 | 12000 | 0.200 |
| 7206B | 30 | 62 | 16 | 40° | 20.5 | 13.5 | 8000 | 11000 | 0.280 |
| 7207C | 35 | 72 | 17 | 15° | 30.3 | 20.0 | 8000 | 11000 | 0.280 |
| 7207AC | 35 | 72 | 17 | 25° | 29.2 | 18.0 | 8000 | 11000 | 0.280 |
| 7207B | 35 | 72 | 17 | 40° | 28.3 | 14.8 | 7500 | 10000 | 0.370 |
| 7208C | 40 | 80 | 18 | 15° | 38.4 | 26.3 | 7500 | 10000 | 0.370 |
| 7208AC | 40 | 80 | 18 | 25° | 36.8 | 25.4 | 6700 | 9000 | 0.420 |
| 7208B | 40 | 80 | 18 | 40° | 34.5 | 29.3 | 6700 | 9000 | 0.410 |
| 7209C | 45 | 85 | 19 | 15° | 40.4 | 28.1 | 6700 | 9000 | 0.410 |
| 7209AC | 45 | 85 | 19 | 25° | 38.6 | 24.6 | 6300 | 8500 | 0.420 |
| 7209B | 45 | 85 | 19 | 40° | 34.0 | 31.3 | 6300 | 8500 | 0.460 |
| 7210C | 50 | 90 | 20 | 15° | 42.8 | 31.1 | 6300 | 8500 | 0.460 |
| 7210AC | 50 | 90 | 20 | 25° | 40.8 | 30.1 | 5600 | 8000 | 0.470 |
| 7210B | 50 | 90 | 20 | 40° | 40.4 | 25.6 | 5600 | 7000 | 0.610 |
| 7211C | 55 | 100 | 21 | 15° | 53.2 | 39.9 | 5600 | 7000 | 0.610 |
| 7211AC | 55 | 100 | 21 | 25° | 50.8 | 38.2 | 5300 | 7000 | 0.620 |
| 7211B | 55 | 100 | 21 | 40° | 46.3 | 36.0 | 5300 | 7000 | 0.620 |
| 7212C | 60 | 110 | 22 | 15° | 61.0 | 48.2 | 5300 | 7000 | 0.800 |
| 7212AC | 60 | 110 | 22 | 25° | 58.1 | 46.0 | 5300 | 7000 | 0.800 |
| 7212B | 60 | 110 | 22 | 40° | 56.1 | 44.3 | 4800 | 6300 | 0.800 |
| 7213C | 65 | 120 | 23 | 15° | 69.8 | 54.4 | 4800 | 6300 | 1.000 |
| 7213AC | 65 | 120 | 23 | 25° | 66.6 | 52.1 | 4800 | 6300 | 1.000 |
| 7213B | 65 | 120 | 23 | 40° | 65.7 | 50.2 | 4300 | 6000 | 1.000 |
| 7214C | 70 | 125 | 24 | 15° | 72.8 | 59.7 | 4500 | 5800 | 1.100 |
| 7214AC | 70 | 125 | 24 | 25° | 69.4 | 57.0 | 4500 | 5800 | 1.100 |
| 7214B | 70 | 125 | 24 | 40° | 70.4 | 56.3 | 4000 | 5600 | 1.100 |
| 7215C | 75 | 130 | 25 | 15° | 79.2 | 65.8 | 4300 | 5600 | 1.200 |
| 7215AC | 75 | 130 | 25 | 25° | 75.3 | 62.8 | 4300 | 5600 | 1.200 |
| 7215B | 75 | 130 | 25 | 40° | 68.6 | 58.2 | 3800 | 5300 | 1.200 |
