73 Series
73 Series
Products in 73 Series
| Bearing No. | Principal Dimensions (mm) | Contact Angle α | Basic Load Ratings (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Cr | Cor | Grease | Oil | |||
| 7300C | 10 | 35 | 11 | 15° | 9.8 | 4.6 | 18000 | 26000 | 0.053 |
| 7300AC | 10 | 35 | 11 | 25° | 9.5 | 4.4 | 18000 | 26000 | 0.053 |
| 7301C | 12 | 37 | 12 | 15° | 11.8 | 5.6 | 17000 | 24000 | 0.060 |
| 7301AC | 12 | 37 | 12 | 25° | 11.5 | 5.4 | 17000 | 24000 | 0.060 |
| 7301B | 12 | 37 | 12 | 40° | 10.5 | 4.9 | 16000 | 22000 | 0.060 |
| 7302C | 15 | 42 | 13 | 15° | 13.2 | 6.7 | 15000 | 21000 | 0.094 |
| 7302AC | 15 | 42 | 13 | 25° | 12.5 | 6.2 | 15000 | 21000 | 0.094 |
| 7302B | 15 | 42 | 13 | 40° | 12.4 | 6.5 | 14000 | 19000 | 0.080 |
| 7303C | 17 | 47 | 14 | 15° | 15.7 | 8.2 | 13000 | 19000 | 0.110 |
| 7303AC | 17 | 47 | 14 | 25° | 15.0 | 7.7 | 13000 | 19000 | 0.110 |
| 7303B | 17 | 47 | 14 | 40° | 14.1 | 8.1 | 13000 | 17000 | 0.110 |
| 7304C | 20 | 52 | 15 | 15° | 18.4 | 9.8 | 12000 | 17000 | 0.150 |
| 7304AC | 20 | 52 | 15 | 25° | 17.9 | 9.6 | 12000 | 17000 | 0.150 |
| 7304B | 20 | 52 | 15 | 40° | 17.3 | 9.6 | 11000 | 15000 | 0.140 |
| 7305C | 25 | 62 | 17 | 15° | 27.8 | 15.9 | 9500 | 14000 | 0.230 |
| 7305AC | 25 | 62 | 17 | 25° | 27.0 | 15.6 | 9500 | 14000 | 0.230 |
| 7305B | 25 | 62 | 17 | 40° | 24.3 | 14.1 | 9000 | 13000 | 0.230 |
| 7306C | 30 | 72 | 19 | 15° | 33.2 | 21.2 | 8500 | 12000 | 0.350 |
| 7306AC | 30 | 72 | 19 | 25° | 32.8 | 20.4 | 8500 | 12000 | 0.350 |
| 7306B | 30 | 72 | 19 | 40° | 29.3 | 18.1 | 8000 | 11000 | 0.340 |
| 7307C | 35 | 80 | 21 | 15° | 40.3 | 25.8 | 7500 | 10000 | 0.470 |
| 7307AC | 35 | 80 | 21 | 25° | 38.2 | 24.9 | 7500 | 10000 | 0.470 |
| 7307B | 35 | 80 | 21 | 40° | 38.3 | 24.4 | 7500 | 9500 | 0.450 |
| 7308C | 40 | 90 | 23 | 15° | 49.3 | 32.3 | 6700 | 9000 | 0.660 |
| 7308AC | 40 | 90 | 23 | 25° | 47.0 | 31.1 | 6700 | 9000 | 0.660 |
| 7308B | 40 | 90 | 23 | 40° | 46.5 | 29.5 | 6300 | 8500 | 0.630 |
| 7309C | 45 | 100 | 25 | 15° | 63.1 | 42.9 | 6000 | 8000 | 0.860 |
| 7309AC | 45 | 100 | 25 | 25° | 61.6 | 41.2 | 6000 | 8000 | 0.860 |
| 7309B | 45 | 100 | 25 | 40° | 59.6 | 39.6 | 5600 | 7500 | 0.860 |
| 7310C | 50 | 110 | 27 | 15° | 74.9 | 50.9 | 5600 | 7500 | 1.080 |
| 7310AC | 50 | 110 | 27 | 25° | 71.9 | 48.5 | 5000 | 6700 | 1.080 |
| 7310B | 50 | 110 | 27 | 40° | 68.4 | 46.0 | 5000 | 6700 | 1.100 |
| 7311C | 55 | 120 | 29 | 15° | 86.4 | 59.5 | 5000 | 6300 | 1.420 |
| 7311AC | 55 | 120 | 29 | 25° | 83.4 | 58.0 | 5000 | 6300 | 1.420 |
| 7311B | 55 | 120 | 29 | 40° | 82.2 | 56.2 | 4500 | 6000 | 1.400 |
| 7312C | 60 | 130 | 31 | 15° | 96.6 | 68.5 | 4800 | 6300 | 1.710 |
| 7312AC | 60 | 130 | 31 | 25° | 95.2 | 67.2 | 4800 | 6300 | 1.750 |
| 7312B | 60 | 130 | 31 | 40° | 91.5 | 65.4 | 4300 | 5600 | 1.710 |
| 7313C | 65 | 140 | 33 | 15° | 113.1 | 79.6 | 4300 | 5600 | 2.230 |
| 7313AC | 65 | 140 | 33 | 25° | 109.3 | 78.3 | 4300 | 5600 | 2.150 |
| 7313B | 65 | 140 | 33 | 40° | 102.3 | 75.3 | 3800 | 5300 | 2.150 |
| 7314C | 70 | 150 | 35 | 15° | 126.0 | 91.6 | 4000 | 5300 | 2.670 |
| 7314AC | 70 | 150 | 35 | 25° | 118.8 | 88.2 | 4000 | 5300 | 2.650 |
| 7314B | 70 | 150 | 35 | 40° | 114.6 | 85.9 | 3600 | 5000 | 2.650 |
| 7315C | 75 | 160 | 37 | 15° | 140.7 | 103.9 | 3800 | 5000 | 3.100 |
| 7315AC | 75 | 160 | 37 | 25° | 134.4 | 99.8 | 3800 | 5000 | 3.100 |
| 7315B | 75 | 160 | 37 | 40° | 127.7 | 95.4 | 3400 | 4800 | 3.200 |
