6800 Series
6800 Series
Products in 6800 Series
| Bearing No. | Principal Dimensions (mm) | Basic Load Ratings (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r/min | Dynamic Cr | Static Cor | Grease | Oil | ||
| SS685 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.600 | 0.280 | 36000 | 45000 | 0.001 |
| SS686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 0.830 | 0.390 | 34000 | 43000 | 0.002 |
| SS687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 0.901 | 0.441 | 32000 | 40000 | 0.002 |
| SS688 | 8 | 16 | 4 | 0.20 | 1.029 | 0.539 | 30000 | 38000 | 0.003 |
| SS689 | 9 | 17 | 4 | 0.20 | 1.078 | 0.598 | 28000 | 36000 | 0.003 |
| SS6800 | 10 | 19 | 5 | 0.30 | 1.319 | 0.694 | 26000 | 34000 | 0.005 |
| SS6801 | 12 | 21 | 5 | 0.30 | 1.473 | 0.833 | 22000 | 30000 | 0.006 |
| SS6802 | 15 | 24 | 5 | 0.30 | 1.549 | 0.922 | 20000 | 28000 | 0.007 |
| SS6803 | 17 | 26 | 5 | 0.30 | 1.639 | 1.041 | 19000 | 26000 | 0.008 |
| SS6804 | 20 | 32 | 7 | 0.30 | 2.846 | 1.715 | 17000 | 22000 | 0.018 |
| SS6805 | 25 | 37 | 7 | 0.30 | 2.840 | 1.960 | 15000 | 19000 | 0.022 |
| SS6806 | 30 | 42 | 7 | 0.30 | 3.087 | 2.352 | 12000 | 16000 | 0.028 |
| SS6807 | 35 | 47 | 7 | 0.30 | 4.900 | 4.000 | 11000 | 15000 | 0.030 |
| SS6808 | 40 | 52 | 7 | 0.30 | 5.100 | 4.400 | 10000 | 13000 | 0.033 |
| SS6809 | 45 | 58 | 7 | 0.30 | 6.200 | 5.400 | 8000 | 11000 | 0.040 |
| SS6810 | 50 | 65 | 7 | 0.30 | 6.600 | 6.100 | 6000 | 9000 | 0.052 |
