6900 Series
6900 Series
Products in 6900 Series
| Bearing No. | Principal Dimensions (mm) | Basic Load Ratings (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | r/min | Dynamic Cr | Static Cor | Grease | Oil | ||
| SS695 | 5 | 13 | 4 | 0.20 | 0.720 | 0.390 | 34000 | 43000 | 0.002 |
| SS696 | 6 | 15 | 5 | 0.20 | 1.120 | 0.590 | 32000 | 40000 | 0.004 |
| SS697 | 7 | 17 | 5 | 0.30 | 1.568 | 0.784 | 30000 | 38000 | 0.005 |
| SS698 | 8 | 19 | 6 | 0.30 | 1.720 | 0.864 | 28000 | 36000 | 0.007 |
| SS699 | 9 | 20 | 6 | 0.30 | 1.325 | 0.694 | 27000 | 34000 | 0.008 |
| SS6900 | 10 | 22 | 6 | 0.30 | 2.540 | 1.370 | 25000 | 32000 | 0.009 |
| SS6901 | 12 | 24 | 6 | 0.30 | 2.221 | 1.235 | 22000 | 28000 | 0.011 |
| SS6902 | 15 | 28 | 7 | 0.30 | 2.639 | 1.501 | 20000 | 26000 | 0.016 |
| SS6903 | 17 | 30 | 7 | 0.30 | 2.790 | 1.659 | 18000 | 24000 | 0.018 |
| SS6904 | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 5.030 | 3.063 | 17000 | 22000 | 0.036 |
| SS6905 | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 5.630 | 3.680 | 14000 | 18000 | 0.042 |
| SS6906 | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 5.820 | 3.970 | 13000 | 16000 | 0.048 |
| SS6907 | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 9.500 | 6.800 | 12000 | 15000 | 0.074 |
| SS6908 | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 13.700 | 9.900 | 11000 | 13000 | 0.110 |
| SS6909 | 45 | 68 | 12 | 0.60 | 14.100 | 10.900 | 9000 | 11000 | 0.132 |
| SS6910 | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 14.500 | 11.700 | 5000 | 9000 | 0.133 |
