30000 Series
Tapered roller bearings 30000 series.
Products in 30000 Series
| Model | Inner Dia. d (mm) | Outer Dia. D (mm) | Width T (mm) | Inner Ring B (mm) | Outer Ring C (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11.00 | 9.00 | 0.053 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12.00 | 10.00 | 0.075 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14.00 | 12.00 | 0.120 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15.00 | 13.00 | 0.160 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16.00 | 14.00 | 0.230 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17.00 | 15.00 | 0.360 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18.00 | 16.00 | 0.450 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19.00 | 17.00 | 0.520 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20.00 | 18.00 | 0.600 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21.00 | 19.00 | 0.760 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22.00 | 20.00 | 0.940 |
| 30213 | 65 | 120 | 25.25 | 23.00 | 21.50 | 1.20 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24.00 | 22.50 | 1.30 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25.00 | 23.50 | 1.40 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26.00 | 24.50 | 1.70 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.25 | 28.00 | 26.50 | 2.10 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.50 | 30.00 | 28.50 | 2.60 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.50 | 32.00 | 30.50 | 3.10 |
| 30220 | 100 | 180 | 37.00 | 34.00 | 33.00 | 3.80 |
