Spherical Roller Bearings
Self-aligning spherical roller bearings.
| Boundary Dimensions (mm) | Bearing No. | Load Rating (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Cylindrical Bore | Tapered Bore | Dynamic | Static | Grease | Oil | |
| 20 | 47 | 14 | 1204 | 1204K | 9.9 | 3.2 | 14000 | 17000 | 0.120 |
| 20 | 47 | 14 | 1204TN1 | 1204KTN1 | 9.9 | 3.2 | 14000 | 17000 | 0.120 |
| 20 | 52 | 15 | 1304 | 1304K | 12.5 | 3.3 | 12000 | 15000 | 0.170 |
| 20 | 52 | 15 | 1304TN1 | 1304KTN1 | 12.5 | 3.3 | 12000 | 15000 | 0.160 |
| 25 | 52 | 15 | 1205 | 1205K | 12.0 | 4.0 | 12000 | 14000 | 0.140 |
| 25 | 52 | 15 | 1205TN1 | 1205KTN1 | 12.0 | 4.0 | 12000 | 14000 | 0.140 |
| 25 | 62 | 17 | 1305 | 1305K | 17.8 | 5.1 | 10000 | 13000 | 0.260 |
| 25 | 62 | 17 | 1305TN1 | 1305KTN1 | 17.8 | 5.1 | 10000 | 13000 | 0.250 |
| 30 | 62 | 16 | 1206 | 1206K | 15.5 | 5.6 | 10000 | 12000 | 0.230 |
| 30 | 62 | 16 | 1206TN1 | 1206KTN1 | 15.5 | 5.6 | 10000 | 12000 | 0.220 |
| 30 | 72 | 19 | 1306 | 1306K | 21.5 | 6.3 | 8500 | 11000 | 0.400 |
| 30 | 72 | 19 | 1306TN1 | 1306KTN1 | 21.5 | 6.3 | 8500 | 11000 | 0.390 |
| 35 | 72 | 17 | 1207 | 1207K | 15.8 | 6.6 | 8500 | 10000 | 0.320 |
| 35 | 72 | 17 | 1207TN1 | 1207KTN1 | 15.8 | 6.6 | 8500 | 10000 | 0.310 |
| 35 | 80 | 21 | 1307 | 1307K | 25.0 | 8.5 | 7500 | 9500 | 0.540 |
| 35 | 80 | 21 | 1307TN1 | 1307KTN1 | 25.0 | 8.5 | 7500 | 9500 | 0.530 |
| 40 | 80 | 18 | 1208 | 1208K | 19.2 | 8.6 | 7500 | 9000 | 0.410 |
| 40 | 80 | 18 | 1208TN1 | 1208KTN1 | 19.2 | 8.6 | 7500 | 9000 | 0.400 |
| 40 | 90 | 23 | 1308 | 1308K | 29.5 | 12.2 | 6700 | 8500 | 0.710 |
| 40 | 90 | 23 | 1308TN1 | 1308KTN1 | 29.5 | 12.2 | 6700 | 8500 | 0.700 |
| 45 | 85 | 19 | 1209 | 1209K | 21.8 | 9.6 | 7100 | 8500 | 0.490 |
| 45 | 85 | 19 | 1209TN1 | 1209KTN1 | 21.8 | 9.6 | 7100 | 8500 | 0.480 |
| 45 | 100 | 25 | 1309 | 1309K | 38.0 | 16.0 | 6000 | 7500 | 0.960 |
| 45 | 100 | 25 | 1309TN1 | 1309KTN1 | 38.0 | 16.0 | 6000 | 7500 | 0.950 |
| 50 | 90 | 20 | 1210 | 1210K | 22.8 | 10.0 | 6300 | 8000 | 0.540 |
| 50 | 90 | 20 | 1210TN1 | 1210KTN1 | 22.8 | 10.0 | 6300 | 8000 | 0.530 |
| 50 | 110 | 27 | 1310 | 1310K | 43.2 | 17.2 | 5600 | 6700 | 1.210 |
| 50 | 110 | 27 | 1310TN1 | 1310KTN1 | 43.2 | 17.2 | 5600 | 6700 | 1.200 |
